
Part No: JX464C01-00
Connection:
Flange Drilled: 8x ф18xPCD210
Outlet: 8xф 18xPCD180
Nominal Diameter: 100mm
Nominal Pressure: 6Bar
DesignTemperature: -40°C-+200C
Contact Parts: 316
Seal: PTFE、 FEP+Silicon
4″45° Swing Footvalve – Inlet flange drilled 8Xф18mm holes equi-spaced on a PCDф 210, Outlet flange drilled 8Xф18mm holes equi-spaced on a PCDф180.
Option-Shutting-off device for emergency and fusible link. Main seal is encapsulated O-Ring.
Fitting Details

Part Drawing

| Item | Part No. | Description |
| 1 | JX464C01-01 | 4"Body |
| 2 | JX464C01-02 | 4" Solid Poppet |
| 3 | JX464C01-04 | 4" Crank |
| 4 | JX468001-04 | Connecting Link 1 |
| 5 | JX468001-05 | Connecting Link 2 |
| 6 | JX468001-06 | Connecting Link 3 |
| 7 | JX468001-07 | Hinge Pin |
| 8 | JX468001-08 | Plain Washer |
| 9 | QKB04001-05 | Air Valve Small Piece |
| 10 | JX468001-10 | Bushing |
| 11 | JX468001-1 1 | Stuffing Clamp |
| 12 | JX464C01-03 | 4" Spindle |
| 13 | JX468001-13 | Bearing |
| 14 | 8536002020*2.6 | Encapsulated O-Ring |
| 15 | JX468001-14 | Bearing |
| 16 | JX468001-30 | Bushing |
| 17 | JX468001-15 | Tapered Washers |
| 18 | JX468001-26-00 | Spring Assembly |
| 19 | JX468001-19 | Gasket |
| 20 | 8532000020*2.65 | O-Ring |
| 21 | 8561 000021*2.6 | O-Ring |
| 22 | 8532000011.2*2. 65 | O-Ring |
| 23 | 8561000011.5*2.6 | O-Ring |
| 24 | JS464C01-07 | Encapsulated O-Ring |
| 25 | 859964006*30 | Hinge Pin |
| 26 | L S212501 | Hinge Pin |
| 27 | 85988 100M6*10 | Capscrew |
| 28 | 859821006 | Washer |
| 29 | 859860002.5*14 | Split Pin |
| 30 | 85983300M6*20 | Bolt |
| 31 | 859811006 | Spring Washer |




There are no reviews yet.