
Part No.:JX468001-00
Connection :
Flange drilled 8x ф14 x PCD178
Outlet 4x ф17xPCD160
Nominal Diameter:80mm
Nominal Pressure:6Bar
Contact Parts:316
Fitted with FEP/Silicon Encapsulated O-Ring
Design Temperature: -40℃~200℃℃
3″45°Swing Footvalve-Inlet flange drilled 8x ф14mm holes equi-spaced on a PCD 178mm. Outlet flange drilled 4xф18mm holes equi-spaced on a PCD 160mm.
Option-Shutting-off device for emergency and fusible link
Fitting Details

Part Drawing

| Item | Part No. | Description |
| 1 | JX468001-01 | Body |
| 2 | JX468001-02 | Solid Poppet |
| 3 | JX468001-03 | Crank Block Assembly |
| 4 | JX468001-04 | Connecting Link 1 |
| 5 | JX468001-05 | Connecting Link 2 |
| 6 | JX468001-06 | Connecting Link 3 |
| 7 | JX468001-07 | Hinge Pin |
| 8 | JX468001-08 | Plain Washer |
| 9 | JX468001-09 | Handle |
| 10 | JX468001-10 | Bushing |
| 11 | JX468001-11 | Stuffing Clamp |
| 12 | JX468001-12 | Spindle |
| 13 | JX468001-13 | Bearing |
| 14 | JX468001-14 | Bearing |
| 15 | JX468001-15 | Bearing |
| 16 | JX468001-26-00 | Spring Assembly |
| 17 | JX468001-19 | Gasket |
| 18 | GB/T3452.1 | O-Ring |
| 19 | GB/T3452.1 | O-Ring |
| 20 | GB/T3452.1 | O-Ring |
| 21 | GB/T3452.1 | O-Ring |
| 22 | JX468001-24 | O-Ring |
| 23 | JX468001-30 | Bushing |
| 24 | GB/T5783 | Bolt |
| 25 | GB/T93 | Spring Washer |
| 26 | GB/T70.1 | Capscrew |
| 27 | JZ4C01-08 | Washer |
| 28 | GB/T882 | Hinge Pin |
| 29 | GB/T91 | Split Pin |
| 30 | GB/T91 | Split Pin |





There are no reviews yet.