
产品编号:APB46501-00
公称直径:DN65
连接方式:2.5”BSP
正压: 4.4Bar/63.8PSIG
负压:0.21Bar/6.2”HG
接触货物材质:316L
密封件:包覆型O 型圈
设计温度: -55℃~200℃
重量:3.0kg
注意:阀门出厂前根据客户或罐箱设计标准进行气压调校,并进行上封铅锁,严禁打开封铅销而产生危险。
2.5”BSP高流量正负压安全阀-2.5”BSP外螺纹连接,65mm公称内径。适合于0.21-4.55Bar(3-66PSI)的正压范围和0-0.81Bar(0-24”Hg)的负压范围,包覆O型圈直接从国外进口。
选件一阻火网
安装尺寸

| 压力设置 | 产品编号 | 
| 正压:2.19Bar负压:0.21Bar | APB26501-00 | 
| 正压:4.4Bar负压:0.21Bam | APB46501-00 | 
另提供其它压力等级的安全阀。
组装图

| 序号 | 零件图号 | 零件名称 | 
| 1 | AMF46501-05 | 防水塞 | 
| 2 | APB46501-10 | 阀盖 | 
| 3 | AMF46501-08 | 弹簧 | 
| 4 | AMF46501-09 | 弹簧 | 
| 5 | GB/T6172.1 | 六角薄螺母 | 
| 6 | APB46501-07 | 负压弹簧座 | 
| 7 | APB46501-06 | 负压弹簧 | 
| 8 | APFA8001-03 | 负压弹簧下座 | 
| 9 | APB46501-02 | 阀瓣 | 
| 10 | APB46501-11 | 包覆O-型圈 | 
| 11 | APB46501-04 | 负压阀芯 | 
| 12 | AMF46501-03 | 包覆O-型圈 | 
| 13 | APB46501-01 | 阀体 | 
安装示意图
| 序号 | 零件图号 | 零件名称 | 零件名称 | 
| 1 | APB46501-00 | 2.5"螺纹式安全阀 | 公称直径65mm,连接方式2.5"BSP | 
| 2 | ZAB46501-01 | 夹包式垫片 | PTFE+CNAF | 
| 2 | ZAB46501-02 | 夹包式垫片 | PTFE+SBR | 
| 3 | SNFA0001 | 紧固件组 | 标准件 | 
| 4 | ZAB46501-04-02 | 爆破片压接法兰 | 孔6Xф11XPCD105,材质316L | 
| 4 | ZAB46501-05-02 | 爆破片压接法兰 | 孔6Xф11XPCD105,材质CF3M | 
| 5 | B0650484-01 | DN65 爆破片 | 65mm ICON 4.84bar@20C | 
| 6 | ZAB46501-03 | 焊接法兰 | 孔6xM10XPCD105 ,材质316L | 
| 6 | ZAB46501-08 | 凹型焊接法兰 | 孔6xM10XPCD105,材质316L | 
| 7 | ZAB46501-07 | 夹包式垫片 | 孔6xφ11XPCD105,材质PTFE+CNAF | 
| 8 | ZAB46501-06 | 盲板法兰 | 孔6xφ11XPCD105,材质316L | 



 
  
 





暂无评价