
产品编号: APF48001-00
公称通径: DN80
连接方式: 4x ф 18x PCD145
正压: 4. 4Bar/63.8PSIG
负压: -0.21Bar/6.2” HG
接触货物材质: 316L
密封件为FEP/Silicon材质的包覆型O型圈
设计温度: -55°C ~ 200°C
重量: 5.26kg
注意:阀门出厂前根据客户或罐箱设计标准进行气压调 校,并进行上封铅锁,严禁打开封铅锁而产生危险。
安装尺寸

不同的连接,产品编号不同
| 序号 | 可选的法兰连接 | 
| 1 | 4xф18mmxPCD 145 | 
| 2 | 4xф18mmxPCD 152.4 | 
| 3 | 4xф18mmxPCD145-PCD152.4 | 
安全阀压力设置选择
| 压力设置 | 产品编号 | 
| 正压: 2.2Bar 负压: 0.21 Bar | APF28001-00 | 
| 正压: 4 .4Bar 负压: 0.21Bar | APF48001-00 | 
另提供其它压力等级的安全阀。
组装图Part Drawing

| 序号 | 零件图号 | 零件名称 | 
| 1 | AMF46501-05 | 防水塞 | 
| 2 | APB46501-10 | 阀盖 | 
| 3 | AMF46501-08 | 弹簧 | 
| 4 | AMF48001-09 | 弹簧 | 
| 5 | GB/T 6172.1 | 六角薄螺母 | 
| 6 | APB46501-07 | 负压弹簧座 | 
| 7 | APB46501-06 | 负压弹簧 | 
| 8 | APF A8001-03 | 负压弹簧下座 | 
| 9 | APB46501-02 | 阀瓣 | 
| 10 | APB46501-11 | 包覆O-型圈 | 
| 11 | APB46501-04 | 负压阀芯 | 
| 12 | AMF46501-03 | 包覆0-型圈 | 
| 13 | APF46502-01 | 阀体 | 
| 14 | ZAB46501-04-03 | 丝堵 | 


 
  
 




暂无评价