

| 序号 | 产品图号 | 材质 | 孔的数量 | A孔的直径ф (mm) | BPCDф(mm) | C内径ф(mm) | D外径ф(mm) | 用途 |
| 1 | ZAB46501-01-00 | PTFE/CNAF | —— | —— | —— | 75.5 | 92 | 2.5" BSP安全阀 |
| 2 | ZAB46501-11 | PTFE | —— | —— | —— | 76 | 92 | 2.5" BSP安全阀 |
| 3 | ZAB46501-07-00 | PTFE/CNAF | 6 | 11 | 105 | 76 | 127 | 2.5" BSP安全阀 |
| 4 | ZAF48001-01-00 | PTFE/CNA | 4 | 18(槽孔) | 145( Min) | 82 | 176 | 2.5"/3"法兰式安全阀焊接法兰密封 |
| 5 | ZAF48001-10 | PTFE | 4X ф18 X PCD152.4 | 4X ф18 X PCD152.4 | 4X ф18 X PCD152.4 | 82 | 190 | 法兰安全阀密封垫 |
| 6 | ZTD68001-02-00 | PTFE/CNAF | 6X ф 14 X PCD168 (非均布)4X ф 18 X PCD160 | 6X ф 14 X PCD168 (非均布)4X ф 18 X PCD160 | 6X ф 14 X PCD168 (非均布)4X ф 18 X PCD160 | 94 | 190 | 3"顶卸料入口 |
| 7 | ZTD68001-04-00 | PTFE/CNA | 6X ф 14 X PCD168 (非均布)4X ф 18 X PCD160 | 6X ф 14 X PCD168 (非均布)4X ф 18 X PCD160 | 6X ф 14 X PCD168 (非均布)4X ф 18 X PCD160 | 86 | 190 | 3"虹吸管法兰 |
| 8 | ZTD68001-07 | PTFE | —— | —— | —— | 94 | 105 | 3"虹吸管法兰 |
| 9 | ZTD68007-01-00 | PTFE/CNAF | 6X ф 14 XPCD168 (非均布)4X ф 18 X PCD160 | 6X ф 14 XPCD168 (非均布)4X ф 18 X PCD160 | 6X ф 14 XPCD168 (非均布)4X ф 18 X PCD160 | 107 | 190 | 3"顶卸料预留孔 |
| 10 | ZDH48001-01-00 | PTFE/CNAF | 8 | 14 | 178 | 114.5 | 200 | 3"脚阀罐密封 |
| 11 | ZKQ04002-01-00 | PTFE/CNAF | 4 | 18(槽孔) | 98.4(Min) | 40 | 150 | 1.5"法兰式空气阀出口 |
| 12 | HDJ48001-06-00 | PTFE/CNAF | 4 | 18(腰孔) | 145-160 | 90 | 口144正方形 | 3"夹持式蝶阀出口 |
| 13 | HDJ48001-08-00 | PTFE/CNAF | 4 | 18 | 145 | 81 | 口144正方形 | 3"脚阀出口 |
| 14 | HDJ48003-10-00 | PTFE/CNAF | 4 | 18(槽孔) | 146(Min ) | 91 | 170 | 3"法兰式蝶阀出口 |
| 15 | HDJ48001-10-04 | PTFE | —— | —— | —— | 74 | 86 | 3"防尘盖 |
| 16 | QKB04001-10-02 | PTFE | —— | —— | —— | 32 | 45.8 | 1. .5"防尘盖 |
| 17 | ZTD68030-03 | PTFE | 4 | ф 18 | 160 | 98 | 190 | 顶卸料 |
| 18 | ZDH48001-04 | PTFE | 8X ф 14 X PCD178 | 8X ф 14 X PCD178 | 8X ф 14 X PCD178 | 114.5 | 200 | 3"脚阀罐密封 |
| 19 | ZAB46501-12 | PTFE | 6X ф 11 X PCD165 | 6X ф 11 X PCD165 | 6X ф 11 X PCD165 | 76 | 127 | 安全阀压接 |
| 20 | ZTD68030-02 | PTFE | 6X ф 14 X PCD168 | 6X ф 14 X PCD168 | 6X ф 14 X PCD168 | 107 | 190 | 顶卸料垫片 |
如果您无法从上表中找到您所需的规格,请与我们的销售团队联系。




暂无评价