
产品编号: JZ1 66C01-00
连接方式:
入口法兰8x ф23 x PCD240
出口法兰8x ф 23 x PCD240
公称直径 : 140mm
公称压力: PN6
设计温度: – 20°C~ + 150°C
接触货物材质: CF8
密封件材质: PTFE、VITON
6”180° 海底阀一入口法兰为8x ф 23均布在PCD240mm的法兰面上,出口法兰为8x ф 23均布在PCD240mm的法兰面,主密封件采用Vition材质密封圈。
安装尺寸

组装图

| 序号 | 零件图号 | 零件名称 |
| 1 | JZ1 66C01-01-00 | 阀体组件 |
| 2 | JZ166C01-02 | 阀芯 |
| 3 | JZ964C01-03 | 弹簧 |
| 4 | JZ166C01-04-00 | 弹簧压板组件 |
| 5 | 85360020140*5.33 | 包覆O型圈 |
| 6 | JS365C01-05-00 | 开启组件 |
| 7 | JZ964C01-07 | 连接件 |
| 8 | 85988100M6*10 | 内六角圆柱头螺钉 |
| 9 | 85988100M6*20 | 内六角圆柱头螺钉 |
| 10 | JS368001-08 | 压盖 |
| 11 | JS468001-09 | 阀杆密封圈 |
| 12 | JS468001-10 | 阀杆O型圈 |
| 13 | JS468001-11 | 阀杆小密封圈 |
| 14 | JZ166C01-08 | 阀杆 |
| 15 | JS464C01-05 | 轴套PTFE |
| 16 | 859821006 | 平垫 |
| 17 | 859860002*14 | 开口销 |
| 18 | 859864006*26 | 销轴 |
| 19 | JZ964C01-06 | 垫圈 |
| 20 | JZ166C01-05 | 支撑架 |
| 21 | 85983300M10*60 | 六角头螺栓 |
| 22 | 8598100010 | 平垫 |
| 23 | 8598110010 | 弹簧垫圈 |
| 24 | 85984400M10 | 六角螺母 |
| 25 | 85985400M10 | 非金属嵌件六角锁紧螺母 |
| 26 | 85983300M10*25 | 六角头螺栓 |
| 27 | 8598110010 | 弹簧垫圈 |
| 28 | JZ166C01-09-00 | 气缸组件 |




暂无评价